24小时不间断更新全球体育新闻,涵盖NBA、足球、电竞等各大领域,第一时间掌握体坛动态。
高清流畅的赛事直播,支持多路解说、实时数据与互动聊天,打造沉浸式观赛体验。
千万体育迷聚集地,专业讨论、趣味话题、赛事预测,找到志同道合的体育伙伴。
专业的体育数据分析,球员统计、球队对比、历史记录,用数据解读比赛。
第三节 08:32 | 湖人 89:85 掘金
| 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|
| 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 32.4 |
| 乔尔·恩比德 | 76人 | 31.2 |
| 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 30.8 |
| 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 29.1 |
| 达米安·利拉德 | 开拓者 | 28.9 |
| 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|
| 曼城 | 36 | 85 |
| 阿森纳 | 37 | 81 |
| 曼联 | 36 | 69 |
| 纽卡斯尔 | 36 | 66 |
| 利物浦 | 37 | 66 |
| 球员 | 球队 | 场均篮板 |
|---|---|---|
| 王哲林 | 上海 | 11.7 |
| 周琦 | 新疆 | 11.2 |
| 胡金秋 | 广厦 | 10.5 |
| 沈梓捷 | 深圳 | 9.8 |
| 范子铭 | 北京 | 9.2 |
扫描二维码下载虎扑体育APP